欢迎光临AKBG资源俱乐部!可以的话,请关注微博肥秋系俱乐部!
2、作品:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| 第249行: | 第249行: | ||
# 制服真碍事 (off vocal ver.) | # 制服真碍事 (off vocal ver.) | ||
# Flying Get (off vocal ver.) | # Flying Get (off vocal ver.) | ||
|} | |||
=== 标题曲选拔 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|姓名 | |||
|期数 | |||
|1ST 《初日》 | |||
|2ND 《So long!》 | |||
|3RD 《冲吧!少女们》 | |||
|4TH 《迎向未来的风》 | |||
|9TH 《伤感列车》 | |||
|10TH 《久违的唇彩》 | |||
|11TH 《未发布》 | |||
|- | |||
|陈怡欣 | |||
|1 | |||
| | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|戴紫嫣 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|翟羽佳 | |||
|1 | |||
|★ | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|管天天 | |||
|1 | |||
| | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|李诗绮 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|★ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|刘念 | |||
|1 | |||
|★ | |||
|★ | |||
|● | |||
|★ | |||
|★ | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|毛唯嘉 | |||
|1 | |||
|● | |||
| | |||
|● | |||
|● | |||
|10 | |||
|● | |||
|5 | |||
|- | |||
|沈莹 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|★ | |||
|● | |||
|9 | |||
|● | |||
|16 | |||
|- | |||
|施可妍 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|16 | |||
|● | |||
|11 | |||
|- | |||
|万芳舟 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|王雨朵 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|魏新 | |||
|1 | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
| | |||
|● | |||
| | |||
|- | |||
|吴安琪 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|7 | |||
|● | |||
|9 | |||
|- | |||
|徐依婷 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|叶知恩 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|6 | |||
|● | |||
|2 | |||
|- | |||
|周念琪 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
|14 | |||
|- | |||
|朱苓 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|2 | |||
|★ | |||
| | |||
|- | |||
|庒晓媞 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|曾鸶淳 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
|13 | |||
|● | |||
| | |||
|- | |||
|程安子 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|桂楚楚 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|★ | |||
|4 | |||
|● | |||
|7 | |||
|- | |||
|胡馨尹 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|渐蔷薇 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|15 | |||
|● | |||
| | |||
|- | |||
|梁时安 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|孔珂昕 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
|14 | |||
|● | |||
|12 | |||
|- | |||
|施蔼倍 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|谭珺兮 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|吴怡婷 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|张乔瑜 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|- | |||
|张倩霏 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|邹若男 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|11 | |||
|● | |||
| | |||
|- | |||
|龚璐雯 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|15 初 | |||
|- | |||
|李佳慧 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|邱笛尔 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|5 | |||
|● | |||
|6 | |||
|- | |||
|王安妮 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|谢雯婕 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|张嘉哲 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|陈嘉意 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● 初 | |||
| | |||
|- | |||
|王晓阳 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
|13 | |||
|- | |||
|吴凡 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|张艺琳 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● 初 | |||
|3 | |||
|- | |||
|朱景晨 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|12 初 | |||
|● | |||
|4 | |||
|} | |} | ||
2024年11月19日 (二) 10:03的版本
EP(迷你专辑)
[编辑]
| # | 发行日期 | 标题 | 标题曲C位 | 选拔成员 | 版本 | 形态及收录曲目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2019年1月14日 | 《初日》 | 翟羽佳、刘念 | 朱苓、魏新、庒晓媞、王雨朵
沈莹、戴紫嫣、毛唯嘉、翟羽佳 刘念、李诗绮、叶知恩、徐依婷 万芳舟、吴安琪、施可妍、周念琪 |
Type-A(CD)
Type-B(CD+DVD) |
曲目
CD
DVD
|
| 2nd | 2019年5月24日 | 《So long!》 | 刘念 | 叶知恩、李诗绮、刘念、沈莹、庒晓媞
施可妍、王雨朵、朱苓、吴安琪、徐依婷 戴紫嫣、管天天、周念琪、翟羽佳、万芳舟 陈怡欣 |
普通版(CD) | 曲目
CD
|
| 3rd | 2019年7月29日 | 《冲吧!少女们》 | 李诗绮、沈莹 | 陈怡欣、戴紫嫣、李诗绮、刘念
毛唯嘉、沈莹、施可妍、万芳舟 王雨朵、吴安琪、叶知恩、翟羽佳 周念琪、朱苓、庄晓媞 |
普通版(CD)
珍藏版(CD+DVD) |
曲目
CD
DVD
|
| 4th | 2020年9月14日 | 《迎向未来的风》 | 刘念、桂楚楚 | 桂楚楚、胡馨尹、孔珂昕、刘念
毛唯嘉、沈莹、施可妍、施蔼倍 谭珺兮、万芳舟、王雨朵、魏新 吴安琪、叶知恩、曾鸶淳、朱苓 |
期间限定版(CD)
普通版(CD+DVD) |
曲目
CD
DVD
|
| 5th | 2021年4月8日 | 《借口而已Maybe》 | 曾鸶淳 | 曾鸶淳/刘念/朱苓/吴安琪
邹若男/叶知恩/沈莹/毛唯嘉 桂楚楚/胡馨尹/梁时安/张乔瑜 张倩霏/渐蔷薇/孔珂昕/谭珺兮 万芳舟/周念琪/程安子/施可妍/吴怡婷 |
A版(CD)
B版(CD+DVD) |
曲目
CD
DVD
|
| 6th | 2021年9月30日 | 《千秋令》 | 叶知恩 | 桂楚楚/胡馨尹/渐蔷薇/刘念
毛唯嘉/邱笛尔/施可妍/施蔼倍 沈莹/吴安琪/谭珺兮/谢雯婕 邹若男/曾鸶淳/翟羽佳/叶知恩 |
普通版(CD+DVD)
一番赏盲盒(CD) |
曲目
CD
DVD
|
| 7th | 2022年4月1日 | 《大声钻石》 | 刘念 | 刘念、桂楚楚、朱苓、毛唯嘉、邹若男、叶知恩、曾鸶淳、施可妍、魏新、孔珂昕、李佳慧、张嘉哲、张倩霏、施蔼倍、邱笛尔、沈莹 | 普通版(CD)
珍藏版(CD+DVD) |
曲目
CD
DVD
|
| 8th | 2022年9月30日 | 《马尾与发圈》 | 桂楚楚、邱笛尔 | 桂楚楚、邱笛尔、毛唯嘉、叶知恩、朱苓、邹若男、曾鸶淳、施可妍、刘念、魏新、吴安琪、沈莹、孔珂昕、王安妮、王晓阳、吴凡 | 豪华版(CD+DVD)
珍藏版(CD+DVD) 应援版(CD+DVD) |
曲目
CD
DVD
|
| 9th | 2023年3月31日 | 《伤感列车》 | 刘念 | 刘念、朱苓、李佳慧、桂楚楚、邱笛尔、叶知恩、吴安琪、张倩霏、沈莹、毛唯嘉、邹若男、朱景晨、曾鸶淳、孔珂昕、渐蔷薇、施可妍 | 珍藏版(CD)
豪华版(CD+DVD) |
曲目
CD
DVD
|
| 10th | 2023年12月8日 | 《久违的唇彩》 | 朱苓 | 桂楚楚、渐蔷薇、孔珂昕、毛唯嘉、邱笛尔、施可妍、沈莹、吴安琪、魏新、王晓阳、叶知恩、朱景晨、周念琪、邹若男、曾鸶淳、陈嘉意、张艺琳、朱苓 | 数字专辑
常规CD |
曲目
CD
|
标题曲选拔
| 姓名 | 期数 | 1ST 《初日》 | 2ND 《So long!》 | 3RD 《冲吧!少女们》 | 4TH 《迎向未来的风》 | 9TH 《伤感列车》 | 10TH 《久违的唇彩》 | 11TH 《未发布》 |
| 陈怡欣 | 1 | ● | ● | |||||
| 戴紫嫣 | 1 | ● | ● | ● | ||||
| 翟羽佳 | 1 | ★ | ● | ● | ||||
| 管天天 | 1 | ● | ||||||
| 李诗绮 | 1 | ● | ● | ★ | ||||
| 刘念 | 1 | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | 1 | |
| 毛唯嘉 | 1 | ● | ● | ● | 10 | ● | 5 | |
| 沈莹 | 1 | ● | ● | ★ | ● | 9 | ● | 16 |
| 施可妍 | 1 | ● | ● | ● | ● | 16 | ● | 11 |
| 万芳舟 | 1 | ● | ● | ● | ● | |||
| 王雨朵 | 1 | ● | ● | ● | ● | |||
| 魏新 | 1 | ● | ● | ● | ||||
| 吴安琪 | 1 | ● | ● | ● | ● | 7 | ● | 9 |
| 徐依婷 | 1 | ● | ● | |||||
| 叶知恩 | 1 | ● | ● | ● | ● | 6 | ● | 2 |
| 周念琪 | 1 | ● | ● | ● | ● | 14 | ||
| 朱苓 | 1 | ● | ● | ● | ● | 2 | ★ | |
| 庒晓媞 | 1 | ● | ● | ● | ||||
| 曾鸶淳 | 2 | ● | 13 | ● | ||||
| 程安子 | 2 | |||||||
| 桂楚楚 | 2 | ★ | 4 | ● | 7 | |||
| 胡馨尹 | 2 | ● | ||||||
| 渐蔷薇 | 2 | 15 | ● | |||||
| 梁时安 | 2 | |||||||
| 孔珂昕 | 2 | ● | 14 | ● | 12 | |||
| 施蔼倍 | 2 | ● | ||||||
| 谭珺兮 | 2 | ● | ||||||
| 吴怡婷 | 2 | |||||||
| 张乔瑜 | 2 | 8 | ||||||
| 张倩霏 | 2 | 8 | ||||||
| 邹若男 | 2 | 11 | ● | |||||
| 龚璐雯 | 2 | 15 初 | ||||||
| 李佳慧 | 3 | 3 | ||||||
| 邱笛尔 | 3 | 5 | ● | 6 | ||||
| 王安妮 | 3 | 10 | ||||||
| 谢雯婕 | 3 | |||||||
| 张嘉哲 | 3 | |||||||
| 陈嘉意 | 4 | ● 初 | ||||||
| 王晓阳 | 4 | ● | 13 | |||||
| 吴凡 | 4 | |||||||
| 张艺琳 | 4 | ● 初 | 3 | |||||
| 朱景晨 | 4 | 12 初 | ● | 4 |