欢迎光临AKBG资源俱乐部!可以的话,请关注微博肥秋系俱乐部!
AKB48剧场公演合辑:修订间差异
(→剪輯版) |
|||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第2,869行: | 第2,869行: | ||
|151008 | |151008 | ||
|AKB48 | |AKB48 | ||
| | |岩立沙穂生诞祭「青春はまだ終わらない」 | ||
|<nowiki>https://www.bilibili.com/video/BV11F411a7WG?p=5</nowiki> | |<nowiki>https://www.bilibili.com/video/BV11F411a7WG?p=5</nowiki> | ||
| | | | ||
| 第2,906行: | 第2,906行: | ||
|151111 | |151111 | ||
|AKB48 | |AKB48 | ||
| | |田原総一朗公演ド〜なる?!ド〜する?!AKB48 | ||
冈田奈奈生诞祭 | 冈田奈奈生诞祭 | ||
|<nowiki>http://www.bilibili.com/video/BV1Yf4y1i73w?p=5</nowiki> | |<nowiki>http://www.bilibili.com/video/BV1Yf4y1i73w?p=5</nowiki> | ||
| 第3,580行: | 第3,580行: | ||
|AKB48 | |AKB48 | ||
|「密涅瓦呀、起風吧」 初日 | |「密涅瓦呀、起風吧」 初日 | ||
| | |https://www.bilibili.com/video/BV1VZmRYzE4U | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第5,143行: | 第5,143行: | ||
|<nowiki>http://www.bilibili.com/video/BV1sT4y1H7H1/</nowiki> | |<nowiki>http://www.bilibili.com/video/BV1sT4y1H7H1/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |||
|241208 | |||
|AKB48 | |||
|ここからだ | |||
|<nowiki>https://www.bilibili.com/video/BV1erqxYhEZS/</nowiki> | |||
|公演初日 | |||
|- | |||
|241208 | |||
|AKB48 | |||
|ここからだ | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV1WLBTY8Egx | |||
|中字公演初日 | |||
|- | |||
|241216 | |||
|AKB48 | |||
|ここからだ | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV1nwkdYME24 | |||
|德永羚海 | |||
坂川阳香 | |||
田口爱佳 | |||
平田侑希 | |||
长友彩海 | |||
布袋百椛 | |||
太田有纪 | |||
川村结衣 | |||
桥本阳菜 | |||
9名成员初日 中字 | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
| 第5,219行: | 第5,254行: | ||
|<nowiki>http://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y1c7jL/</nowiki> | |<nowiki>http://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y1c7jL/</nowiki> | ||
| | | | ||
| | |||
|} | |||
---- | |||
=== AKB48公演纪录 2020年-2025年3月31日 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|日期 | |||
|星期 | |||
|公演情况 | |||
|AKB公演 有所调整 | |||
|特殊公演 | |||
|出演成员 | |||
|备注 | |||
|- | |||
|2020/1/1 | |||
|周三 | |||
|1场 | |||
|2020年 AKB48劇場元日公演 | |||
| | |||
|加藤玲奈・向井地美音・横山由依・込山榛香・峯岸みなみ・武藤十夢・岩立沙穂・柏木由紀・福岡聖菜・岡田奈々・村山彩希・山内瑞葵・坂口渚沙・岡部麟・小栗有以・倉野尾成美 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/2 | |||
|周四 | |||
|休馆日 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/3 | |||
|周五 | |||
|休馆日 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/4 | |||
|周六 | |||
|休馆日 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/5 | |||
|周日 | |||
|休馆日 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/6 | |||
|周一 | |||
|2场 | |||
|チーム8「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 | |||
| | |||
|横山結衣(青森県)・佐藤朱(宮城県)・吉川七瀬(千葉県)・左伴彩佳(山梨県)・歌田初夏(愛知県)・服部有菜(岐阜県)・橋本陽菜(富山県)・平野ひかる(石川県)・永野芹佳(大阪府)・濱咲友菜(滋賀県)・奥原妃奈子(島根県)・春本ゆき(徳島県)・立仙愛理(高知県)・倉野尾成美(熊本県)・藤園麗(鹿児島県)・宮里莉羅(沖縄県) | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/6 | |||
|周一 | |||
| | |||
|チーム8「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 | |||
| | |||
|横山結衣(青森県)・佐藤朱(宮城県)・吉川七瀬(千葉県)・左伴彩佳(山梨県)・歌田初夏(愛知県)・服部有菜(岐阜県)・橋本陽菜(富山県)・平野ひかる(石川県)・永野芹佳(大阪府)・濱咲友菜(滋賀県)・奥原妃奈子(島根県)・春本ゆき(徳島県)・立仙愛理(高知県)・倉野尾成美(熊本県)・藤園麗(鹿児島県)・宮里莉羅(沖縄県) | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/7 | |||
|周二 | |||
|1场 | |||
|村山チーム4「手をつなぎながら」公演 | |||
| | |||
|浅井七海・大西桃香・大森美優・岡田奈々・川本紗矢・行天優莉奈・坂口渚沙・佐藤妃星・達家真姫宝・永野芹佳・濱咲友菜・平野ひかる・村山彩希・山内瑞葵・石綿星南・蔵本美結 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/8 | |||
|周三 | |||
|1场 | |||
|込山チームK「RESET」公演 | |||
|武藤十夢 生誕祭 | |||
|市川愛美・岡田梨奈・小田えりな・小林蘭・込山榛香・下口ひなな・長友彩海・橋本陽菜・峯岸みなみ・武藤小麟・武藤十夢・茂木忍・安田叶・湯本亜美・横山結衣・永野恵 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/9 | |||
|周四 | |||
|1场 | |||
|村山チーム4「手をつなぎながら」公演 | |||
|馬嘉伶 生誕祭 | |||
|浅井七海・稲垣香織・大西桃香・大森美優・岡田奈々・川本紗矢・行天優莉奈・坂口渚沙・佐藤妃星・多田京加・平野ひかる・馬嘉伶・村山彩希・山内瑞葵・石綿星南・蔵本美結 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/10 | |||
|周五 | |||
|1场 | |||
|岩立チームB「シアターの女神」公演 | |||
|大家志津香 生誕祭 | |||
|岩立沙穂・大竹ひとみ・大盛真歩・大家志津香・奥原妃奈子・柏木由紀・北澤早紀・久保怜音・佐々木優佳里・田北香世子・谷口めぐ・中西智代梨・服部有菜・福岡聖菜・山邊歩夢・吉川七瀬 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/11 | |||
|周六 | |||
|2场 | |||
|チーム8「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 | |||
| | |||
|坂口渚沙(北海道)・高橋彩音(埼玉県)・吉川七瀬(千葉県)・小田えりな(神奈川県)・服部有菜(岐阜県)・橋本陽菜(富山県)・平野ひかる(石川県)・高橋彩香(長野県)・大西桃香(奈良県)・濱咲友菜(滋賀県)・奥原妃奈子(島根県)・行天優莉奈(香川県)・立仙愛理(高知県)・山田杏華(大分県)・藤園麗(鹿児島県)・宮里莉羅(沖縄県) | |||
※岡部麟・山本瑠香が休演となり、橋本陽菜・高橋彩香が出演いたします。 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/11 | |||
|周六 | |||
| | |||
|チーム8「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 | |||
| | |||
|坂口渚沙(北海道)・高橋彩音(埼玉県)・吉川七瀬(千葉県)・小田えりな(神奈川県)・服部有菜(岐阜県)・橋本陽菜(富山県)・平野ひかる(石川県)・高橋彩香(長野県)・大西桃香(奈良県)・濱咲友菜(滋賀県)・奥原妃奈子(島根県)・行天優莉奈(香川県)・立仙愛理(高知県)・山田杏華(大分県)・藤園麗(鹿児島県)・宮里莉羅(沖縄県) | |||
※岡部麟・山本瑠香が休演となり、橋本陽菜・高橋彩香が出演いたします。 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/12 | |||
|周日 | |||
|1场 | |||
|チーム8「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 | |||
|佐藤朱 生誕祭 | |||
|横山結衣(青森県)・佐藤朱(宮城県)・清水麻璃亜(群馬県)・高橋彩音(埼玉県)・左伴彩佳(山梨県)・服部有菜(岐阜県)・平野ひかる(石川県)・高橋彩香(長野県)・山本瑠香(和歌山県)・濱咲友菜(滋賀県)・奥原妃奈子(島根県)・下尾みう(山口県)・高岡薫(愛媛県)・山田杏華(大分県)・藤園麗(鹿児島県)・宮里莉羅(沖縄県) | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/13 | |||
|周一 | |||
|2场 | |||
|チーム8「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 | |||
|倉野尾成美 生誕祭 | |||
|横山結衣(青森県)・佐藤朱(宮城県)・小田えりな(神奈川県)・左伴彩佳(山梨県)・服部有菜(岐阜県)・橋本陽菜(富山県)・平野ひかる(石川県)・高橋彩香(長野県)・永野芹佳(大阪府)・濱咲友菜(滋賀県)・奥原妃奈子(島根県)・下尾みう(山口県)・高岡薫(愛媛県)・倉野尾成美(熊本県)・山田杏華(大分県)・藤園麗(鹿児島県) | |||
※宮里莉羅が休演となり、山田杏華が出演いたします。 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/13 | |||
|周一 | |||
| | |||
|チーム8「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 | |||
|高岡薫 生誕祭 | |||
|横山結衣(青森県)・佐藤朱(宮城県)・小田えりな(神奈川県)・左伴彩佳(山梨県)・服部有菜(岐阜県)・橋本陽菜(富山県)・平野ひかる(石川県)・高橋彩香(長野県)・永野芹佳(大阪府)・濱咲友菜(滋賀県)・奥原妃奈子(島根県)・下尾みう(山口県)・高岡薫(愛媛県)・倉野尾成美(熊本県)・山田杏華(大分県)・藤園麗(鹿児島県) | |||
※宮里莉羅が休演となり、山田杏華が出演いたします。 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/14 | |||
|周二 | |||
|1场 | |||
|込山チームK「RESET」公演 | |||
| | |||
|市川愛美・岡田梨奈・小田えりな・倉野尾成美・小林蘭・込山榛香・下口ひなな・長友彩海・橋本陽菜・峯岸みなみ・武藤小麟・武藤十夢・茂木忍・安田叶・湯本亜美・横山結衣 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/15 | |||
|周三 | |||
|1场 | |||
|岩立チームB「シアターの女神」公演 | |||
| | |||
|岩立沙穂・大盛真歩・大家志津香・奥原妃奈子・柏木由紀・川原美咲・北澤早紀・久保怜音・佐々木優佳里・田北香世子・谷口めぐ・中西智代梨・服部有菜・福岡聖菜・山邊歩夢・吉川七瀬 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/16 | |||
|周四 | |||
|1场 | |||
|岡部チームA「目撃者」公演 | |||
|岡部麟 生誕祭 | |||
|岡部麟・加藤玲奈・下尾みう・篠崎彩奈・鈴木くるみ・田口愛佳・千葉恵里・西川怜・前田彩佳・道枝咲・宮崎美穂・向井地美音・山根涼羽・横山由依・吉田華恋・本田そら | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/17 | |||
|周五 | |||
|休馆日 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/18 | |||
|周六 | |||
|2场 | |||
|村山チーム4「手をつなぎながら」公演 | |||
| | |||
|浅井七海・稲垣香織・大西桃香・大森美優・川本紗矢・行天優莉奈・坂口渚沙・佐藤妃星・高橋彩音・多田京加・永野芹佳・平野ひかる・馬嘉伶・村山彩希・山内瑞葵・蔵本美結 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/18 | |||
|周六 | |||
| | |||
|村山チーム4「手をつなぎながら」公演 | |||
|【女性限定公演】 | |||
|浅井七海・稲垣香織・大西桃香・大森美優・川本紗矢・行天優莉奈・坂口渚沙・佐藤妃星・高橋彩音・多田京加・永野芹佳・平野ひかる・馬嘉伶・村山彩希・山内瑞葵・蔵本美結 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/19 | |||
|周日 | |||
|休馆日 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/20 | |||
|周一 | |||
|休馆日 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/21 | |||
|周二 | |||
|休馆日 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/22 | |||
|周三 | |||
|1场 | |||
|込山チームK「RESET」公演 | |||
| | |||
|市川愛美・岡田梨奈・小田えりな・倉野尾成美・小林蘭・込山榛香・下口ひなな・長友彩海・橋本陽菜・武藤小麟・武藤十夢・安田叶・山田杏華・湯本亜美・横山結衣・末永祐月 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/23 | |||
|周四 | |||
|1场 | |||
|岩立チームB「シアターの女神」公演 | |||
| | |||
|岩立沙穂・大竹ひとみ・大盛真歩・大家志津香・奥原妃奈子・柏木由紀・川原美咲・北澤早紀・佐々木優佳里・田北香世子・谷口めぐ・中西智代梨・服部有菜・福岡聖菜・山邊歩夢・吉川七瀬 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/24 | |||
|周五 | |||
|1场 | |||
|岡部チームA「目撃者」公演 | |||
|田口愛佳 生誕祭 | |||
|岡部麟・加藤玲奈・佐藤美波・下尾みう・鈴木くるみ・田口愛佳・千葉恵里・西川怜・前田彩佳・道枝咲・宮崎美穂・山根涼羽・横山由依・吉田華恋・本田そら・吉橋柚花 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/25 | |||
|周六 | |||
|2场 | |||
|チーム8「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 | |||
| | |||
|坂口渚沙(北海道)・小田えりな(神奈川県)・歌田初夏(愛知県)・服部有菜(岐阜県)・橋本陽菜(富山県)・平野ひかる(石川県)・大西桃香(奈良県)・濱咲友菜(滋賀県)・下尾みう(山口県)・春本ゆき(徳島県)・行天優莉奈(香川県)・高岡薫(愛媛県)・吉田華恋(福岡県)・川原美咲(佐賀県)・山田杏華(大分県)・宮里莉羅(沖縄県) | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/25 | |||
|周六 | |||
| | |||
|チーム8「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 | |||
|坂口渚沙 生誕祭 | |||
|坂口渚沙(北海道)・小田えりな(神奈川県)・歌田初夏(愛知県)・服部有菜(岐阜県)・橋本陽菜(富山県)・平野ひかる(石川県)・高橋彩香(長野県)・大西桃香(奈良県)・下尾みう(山口県)・春本ゆき(徳島県)・行天優莉奈(香川県)・高岡薫(愛媛県)・吉田華恋(福岡県)・川原美咲(佐賀県)・山田杏華(大分県)・宮里莉羅(沖縄県) | |||
※濱咲友菜が休演となり、高橋彩香が出演いたします。 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/26 | |||
|周日 | |||
|2场 | |||
|チーム8「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 | |||
| | |||
|坂口渚沙(北海道)・吉川七瀬(千葉県)・小田えりな(神奈川県)・歌田初夏(愛知県)・服部有菜(岐阜県)・橋本陽菜(富山県)・高橋彩香(長野県)・大西桃香(奈良県)・春本ゆき(徳島県)・行天優莉奈(香川県)・高岡薫(愛媛県)・吉田華恋(福岡県)・川原美咲(佐賀県)・倉野尾成美(熊本県)・宮里莉羅(沖縄県) | |||
※濱咲友菜が休演となり、高橋彩香が出演いたします。 | |||
※平野ひかるが休演となり、15名での公演となります。 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/26 | |||
|周日 | |||
| | |||
|チーム8「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 | |||
| | |||
|坂口渚沙(北海道)・吉川七瀬(千葉県)・小田えりな(神奈川県)・歌田初夏(愛知県)・服部有菜(岐阜県)・橋本陽菜(富山県)・高橋彩香(長野県)・大西桃香(奈良県)・春本ゆき(徳島県)・行天優莉奈(香川県)・高岡薫(愛媛県)・吉田華恋(福岡県)・川原美咲(佐賀県)・倉野尾成美(熊本県)・宮里莉羅(沖縄県) | |||
※濱咲友菜が休演となり、高橋彩香が出演いたします。 | |||
※平野ひかるが休演となり、15名での公演となります。 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/27 | |||
|周一 | |||
|1场 | |||
|「僕の夏が始まる」公演 | |||
| | |||
|加藤玲奈・鈴木くるみ・西川怜・込山榛香・安田叶・大盛真歩・北澤早紀・久保怜音・佐々木優佳里・谷口めぐ・中西智代梨・福岡聖菜・村山彩希・山内瑞葵・佐藤朱・吉川七瀬 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/28 | |||
|周二 | |||
|1场 | |||
|込山チームK「RESET」公演 | |||
| | |||
|市川愛美・岡田梨奈・小田えりな・倉野尾成美・小林蘭・込山榛香・下口ひなな・長友彩海・橋本陽菜・武藤小麟・茂木忍・安田叶・山田杏華・湯本亜美・横山結衣・永野恵 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/29 | |||
|周三 | |||
|1场 | |||
|岩立チームB「シアターの女神」公演 | |||
| | |||
|岩立沙穂・大竹ひとみ・大盛真歩・川原美咲・北澤早紀・齋藤陽菜・佐々木優佳里・佐藤朱・清水麻璃亜・谷口めぐ・中西智代梨・服部有菜・山邊歩夢・山本瑠香・吉川七瀬 | |||
※田北香世子が休演となり、15名での公演となります。 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/30 | |||
|周四 | |||
|1场 | |||
|岡部チームA「目撃者」公演 | |||
|前田彩佳 生誕祭 | |||
|加藤玲奈・佐藤美波・下尾みう・篠崎彩奈・鈴木くるみ・田口愛佳・千葉恵里・西川怜・前田彩佳・道枝咲・宮崎美穂・山根涼羽・吉田華恋・古川夏凪・本田そら・末永祐月 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/1/31 | |||
|周五 | |||
|1场 | |||
|村山チーム4「手をつなぎながら」公演 | |||
| | |||
|浅井七海・稲垣香織・歌田初夏・大西桃香・大森美優・川本紗矢・行天優莉奈・坂口渚沙・佐藤妃星・高橋彩音・達家真姫宝・永野芹佳・平野ひかる・馬嘉伶・村山彩希・蔵本美結 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/1 | |||
|周六 | |||
|休馆日 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/2 | |||
|周日 | |||
|2场 | |||
|村山チーム4「手をつなぎながら」公演 | |||
| | |||
|浅井七海・稲垣香織・大森美優・川本紗矢・高岡薫・高橋彩音・高橋彩香・達家真姫宝・永野芹佳・平野ひかる・馬嘉伶・宮里莉羅・村山彩希・山内瑞葵・蔵本美結・吉橋柚花 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/2 | |||
|周日 | |||
| | |||
|村山チーム4「手をつなぎながら」公演 | |||
|吉橋柚花 生誕祭 | |||
|浅井七海・稲垣香織・大森美優・川本紗矢・高岡薫・高橋彩音・高橋彩香・達家真姫宝・永野芹佳・平野ひかる・馬嘉伶・宮里莉羅・村山彩希・山内瑞葵・蔵本美結・吉橋柚花 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/3 | |||
|周一 | |||
|1场 | |||
|岩立チームB「シアターの女神」公演 | |||
|山邊歩夢 生誕祭 | |||
|岩立沙穂・大盛真歩・大家志津香・奥原妃奈子・柏木由紀・川原美咲・北澤早紀・久保怜音・齋藤陽菜・佐々木優佳里・田北香世子・谷口めぐ・中西智代梨・服部有菜・福岡聖菜・山邊歩夢 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/4 | |||
|周二 | |||
|1场 | |||
|岡部チームA「目撃者」公演 | |||
|道枝咲 生誕祭 | |||
|岡部麟・小栗有以・加藤玲奈・下尾みう・田口愛佳・千葉恵里・西川怜・前田彩佳・道枝咲・宮崎美穂・向井地美音・山根涼羽・横山由依・吉田華恋・本田そら・吉橋柚花 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/5 | |||
|周三 | |||
|1场 | |||
|「僕の夏が始まる」公演 | |||
| | |||
|加藤玲奈・鈴木くるみ・田口愛佳・前田彩佳・下口ひなな・長友彩海・峯岸みなみ・安田叶・久保怜音・佐々木優佳里・田北香世子・中西智代梨・山邊歩夢・浅井七海・村山彩希・山内瑞葵 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/6 | |||
|周四 | |||
|1场 | |||
|込山チームK「RESET」公演 | |||
| | |||
|市川愛美・岡田梨奈・小田えりな・倉野尾成美・小林蘭・込山榛香・下口ひなな・長友彩海・橋本陽菜・武藤小麟・茂木忍・安田叶・山田杏華・湯本亜美・横山結衣・永野恵 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/7 | |||
|周五 | |||
|1场 | |||
|「僕の夏が始まる」公演 | |||
|向井地美音 生誕祭 | |||
|加藤玲奈・鈴木くるみ・前田彩佳・向井地美音・込山榛香・下口ひなな・長友彩海・峯岸みなみ・武藤小麟・安田叶・谷口めぐ・福岡聖菜・村山彩希・山内瑞葵・佐藤朱・倉野尾成美 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/8 | |||
|周六 | |||
|2场 | |||
|チーム8「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 | |||
|藤園麗 生誕祭 | |||
|横山結衣(青森県)・左伴彩佳(山梨県)・服部有菜(岐阜県)・橋本陽菜(富山県)・平野ひかる(石川県)・高橋彩香(長野県)・永野芹佳(大阪府)・濱咲友菜(滋賀県)・奥原妃奈子(島根県)・下尾みう(山口県)・春本ゆき(徳島県)・立仙愛理(高知県)・川原美咲(佐賀県)・倉野尾成美(熊本県)・山田杏華(大分県)・藤園麗(鹿児島県) | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/8 | |||
|周六 | |||
| | |||
|チーム8「その雫は、未来へと繋がる虹になる。」公演 | |||
|平野ひかる 生誕祭 | |||
|横山結衣(青森県)・左伴彩佳(山梨県)・服部有菜(岐阜県)・橋本陽菜(富山県)・平野ひかる(石川県)・高橋彩香(長野県)・永野芹佳(大阪府)・濱咲友菜(滋賀県)・奥原妃奈子(島根県)・下尾みう(山口県)・春本ゆき(徳島県)・立仙愛理(高知県)・川原美咲(佐賀県)・倉野尾成美(熊本県)・山田杏華(大分県)・藤園麗(鹿児島県) | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/9 | |||
|周日 | |||
|2场 | |||
|込山チームK「RESET」公演 | |||
| | |||
|市川愛美・岡田梨奈・小田えりな・倉野尾成美・小林蘭・込山榛香・下口ひなな・長友彩海・左伴彩佳・峯岸みなみ・武藤小麟・武藤十夢・茂木忍・安田叶・湯本亜美・横山結衣 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/9 | |||
|周日 | |||
| | |||
|込山チームK「RESET」公演 | |||
| | |||
|市川愛美・岡田梨奈・小田えりな・倉野尾成美・小林蘭・込山榛香・下口ひなな・長友彩海・左伴彩佳・峯岸みなみ・武藤小麟・武藤十夢・茂木忍・安田叶・湯本亜美・横山結衣 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/10 | |||
|周一 | |||
|1场 | |||
|岡部チームA「目撃者」公演 | |||
| | |||
|加藤玲奈・佐藤美波・下尾みう・鈴木くるみ・田口愛佳・千葉恵里・西川怜・前田彩佳・道枝咲・宮崎美穂・山根涼羽・横山由依・吉田華恋・本田そら・末永祐月・吉橋柚花 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/11 | |||
|周二 | |||
|2场 | |||
|村山チーム4「手をつなぎながら」公演 | |||
| | |||
|浅井七海・稲垣香織・歌田初夏・大西桃香・大森美優・岡田奈々・川本紗矢・行天優莉奈・佐藤妃星・達家真姫宝・永野芹佳・平野ひかる・村山彩希・石綿星南・蔵本美結・吉橋柚花 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/11 | |||
|周二 | |||
| | |||
|村山チーム4「手をつなぎながら」公演 | |||
| | |||
|浅井七海・稲垣香織・歌田初夏・大西桃香・大森美優・岡田奈々・川本紗矢・行天優莉奈・佐藤妃星・達家真姫宝・永野芹佳・平野ひかる・村山彩希・石綿星南・蔵本美結・吉橋柚花 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/12 | |||
|周三 | |||
|1场 | |||
|岩立チームB「シアターの女神」公演 | |||
| | |||
|大竹ひとみ・大家志津香・奥原妃奈子・柏木由紀・川原美咲・久保怜音・齋藤陽菜・佐々木優佳里・佐藤朱・田北香世子・谷口めぐ・中西智代梨・服部有菜・福岡聖菜・山邊歩夢・山本瑠香 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/13 | |||
|周四 | |||
|1场 | |||
|村山チーム4「手をつなぎながら」公演 | |||
| | |||
|大西桃香・大森美優・岡田奈々・川本紗矢・行天優莉奈・坂口渚沙・佐藤妃星・高岡薫・多田京加・達家真姫宝・平野ひかる・馬嘉伶・村山彩希・山内瑞葵・石綿星南・蔵本美結 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/14 | |||
|周五 | |||
|1场 | |||
|岩立チームB「シアターの女神」公演 | |||
| | |||
|岩立沙穂・大盛真歩・大家志津香・奥原妃奈子・川原美咲・北澤早紀・久保怜音・齋藤陽菜・佐々木優佳里・清水麻璃亜・田北香世子・谷口めぐ・中西智代梨・服部有菜・福岡聖菜・山邊歩夢 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/15 | |||
|周六 | |||
|2场 | |||
|込山チームK「RESET」公演 | |||
| | |||
|市川愛美・岡田梨奈・倉野尾成美・小林蘭・込山榛香・下口ひなな・長友彩海・橋本陽菜・武藤小麟・武藤十夢・茂木忍・安田叶・山田杏華・湯本亜美・末永祐月・永野恵 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/15 | |||
|周六 | |||
| | |||
|込山チームK「RESET」公演 | |||
| | |||
|市川愛美・岡田梨奈・倉野尾成美・小林蘭・込山榛香・下口ひなな・長友彩海・橋本陽菜・武藤小麟・武藤十夢・茂木忍・安田叶・山田杏華・湯本亜美・末永祐月・永野恵 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/16 | |||
|周日 | |||
|2场 | |||
|岡部チームA「目撃者」公演 | |||
| | |||
|加藤玲奈・下尾みう・鈴木くるみ・田口愛佳・千葉恵里・西川怜・前田彩佳・道枝咲・宮崎美穂・向井地美音・山根涼羽・横山由依・吉田華恋・本田そら・末永祐月・吉橋柚花 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/16 | |||
|周日 | |||
| | |||
|岡部チームA「目撃者」公演 | |||
| | |||
|加藤玲奈・下尾みう・鈴木くるみ・田口愛佳・千葉恵里・西川怜・前田彩佳・道枝咲・宮崎美穂・向井地美音・山根涼羽・横山由依・吉田華恋・本田そら・末永祐月・吉橋柚花 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/17 | |||
|周一 | |||
|1场 | |||
|村山チーム4「手をつなぎながら」公演 | |||
| | |||
|浅井七海・稲垣香織・大西桃香・大森美優・岡田奈々・川本紗矢・行天優莉奈・高橋彩音・高橋彩香・達家真姫宝・永野芹佳・平野ひかる・村山彩希・山内瑞葵・蔵本美結・吉橋柚花 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/18 | |||
|周二 | |||
|1场 | |||
|岡部チームA「目撃者」公演 | |||
|篠崎彩奈 生誕祭 | |||
|加藤玲奈・下尾みう・篠崎彩奈・鈴木くるみ・田口愛佳・千葉恵里・西川怜・前田彩佳・道枝咲・宮崎美穂・向井地美音・山根涼羽・横山由依・吉田華恋・本田そら・末永祐月 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/19 | |||
|周三 | |||
|1场 | |||
|込山チームK「RESET」公演 | |||
|茂木忍 生誕祭 | |||
|市川愛美・岡田梨奈・小林蘭・込山榛香・下口ひなな・長友彩海・橋本陽菜・武藤小麟・武藤十夢・茂木忍・安田叶・山田杏華・湯本亜美・横山結衣・末永祐月・永野恵 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/20 | |||
|周四 | |||
|1场 | |||
|村山チーム4「手をつなぎながら」公演 | |||
| | |||
|浅井七海・稲垣香織・大西桃香・大森美優・岡田奈々・川本紗矢・行天優莉奈・坂口渚沙・佐藤妃星・達家真姫宝・馬嘉伶・村山彩希・山内瑞葵・石綿星南・蔵本美結・吉橋柚花 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/21 | |||
|周五 | |||
|1场 | |||
|込山チームK「RESET」公演 | |||
| | |||
|市川愛美・岡田梨奈・小田えりな・小林蘭・込山榛香・下口ひなな・長友彩海・左伴彩佳・峯岸みなみ・武藤小麟・武藤十夢・茂木忍・安田叶・湯本亜美・横山結衣・永野恵 | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/22 | |||
|周六 | |||
|2场 | |||
|村山チーム4「手をつなぎながら」公演 | |||
| | |||
|浅井七海・稲垣香織・歌田初夏・大西桃香・大森美優・川本紗矢・坂口渚沙・佐藤妃星・達家真姫宝・平野ひかる・馬嘉伶・宮里莉羅・村山彩希・石綿星南・蔵本美結・本田そら | |||
| | |||
|- | |||
|2020/2/22 | |||
|周六 | |||
| | |||
|村山チーム4「手をつなぎながら」公演 | |||
|石綿星南 生誕祭 | |||
