欢迎光临AKBG资源俱乐部!可以的话,请关注微博肥秋系俱乐部!
2、作品:修订间差异
(创建页面,内容为“ === EP(迷你专辑) === [<nowiki/>编辑] {| class="wikitable" !# !发行日期 !标题 !标题曲C位 !选拔成员 !版本 !形态及收录曲目 |- !1st |2019年1月14日 |《初日》 |翟羽佳、刘念 |朱苓、魏新、庒晓媞、王雨朵 沈莹、万芳舟、毛唯嘉、翟羽佳 刘念、李诗绮、叶知恩、徐依婷 万芳舟、吴安琪、施可妍、周念琪 |Type-A(CD) Type-B(CD+DVD)…”) |
(→标题曲选拔) |
||
| (未显示2个用户的10个中间版本) | |||
| 第16行: | 第16行: | ||
|翟羽佳、刘念 | |翟羽佳、刘念 | ||
|朱苓、魏新、庒晓媞、王雨朵 | |朱苓、魏新、庒晓媞、王雨朵 | ||
沈莹、戴紫嫣、毛唯嘉、翟羽佳 | |||
刘念、李诗绮、叶知恩、徐依婷 | 刘念、李诗绮、叶知恩、徐依婷 | ||
万芳舟、吴安琪、施可妍、周念琪 | 万芳舟、吴安琪、施可妍、周念琪 | ||
|Type-A(CD) | |Type-A(CD) | ||
| 第40行: | 第42行: | ||
|《So long!》 | |《So long!》 | ||
|刘念 | |刘念 | ||
| | |叶知恩、李诗绮、刘念、沈莹 | ||
庒晓媞、施可妍、王雨朵、朱苓 | |||
吴安琪、徐依婷、戴紫嫣、管天天 | |||
周念琪、翟羽佳、万芳舟、陈怡欣 | |||
|普通版(CD) | |普通版(CD) | ||
|曲目 | |曲目 | ||
| 第60行: | 第64行: | ||
|陈怡欣、戴紫嫣、李诗绮、刘念 | |陈怡欣、戴紫嫣、李诗绮、刘念 | ||
毛唯嘉、沈莹、施可妍、万芳舟 | 毛唯嘉、沈莹、施可妍、万芳舟 | ||
王雨朵、吴安琪、叶知恩、翟羽佳 | 王雨朵、吴安琪、叶知恩、翟羽佳 | ||
周念琪、朱苓、庄晓媞 | 周念琪、朱苓、庄晓媞 | ||
|普通版(CD) | |普通版(CD) | ||
| 第87行: | 第93行: | ||
|桂楚楚、胡馨尹、孔珂昕、刘念 | |桂楚楚、胡馨尹、孔珂昕、刘念 | ||
毛唯嘉、沈莹、施可妍、施蔼倍 | 毛唯嘉、沈莹、施可妍、施蔼倍 | ||
谭珺兮、万芳舟、王雨朵、魏新 | 谭珺兮、万芳舟、王雨朵、魏新 | ||
吴安琪、叶知恩、曾鸶淳、朱苓 | 吴安琪、叶知恩、曾鸶淳、朱苓 | ||
|期间限定版(CD) | |期间限定版(CD) | ||
| 第162行: | 第170行: | ||
|《大声钻石》 | |《大声钻石》 | ||
|刘念 | |刘念 | ||
| | |刘念、桂楚楚、朱苓、毛唯嘉、邹若男、叶知恩、曾鸶淳、施可妍、魏新、孔珂昕、李佳慧、张嘉哲、张倩霏、施蔼倍、邱笛尔、沈莹 | ||
|普通版(CD) | |普通版(CD) | ||
珍藏版(CD+DVD) | 珍藏版(CD+DVD) | ||
| 第186行: | 第194行: | ||
|2022年9月30日 | |2022年9月30日 | ||
|《马尾与发圈》 | |《马尾与发圈》 | ||
| | |桂楚楚、邱笛尔 | ||
| | |桂楚楚、邱笛尔、毛唯嘉、叶知恩、朱苓、邹若男、曾鸶淳、施可妍、刘念、魏新、吴安琪、沈莹、孔珂昕、王安妮、王晓阳、吴凡 | ||
|豪华版(CD+DVD) | |豪华版(CD+DVD) | ||
珍藏版(CD+DVD) | 珍藏版(CD+DVD) | ||
| 第211行: | 第219行: | ||
|《伤感列车》 | |《伤感列车》 | ||
|刘念 | |刘念 | ||
| | |刘念、朱苓、李佳慧、桂楚楚、邱笛尔、叶知恩、吴安琪、张倩霏、沈莹、毛唯嘉、邹若男、朱景晨、曾鸶淳、孔珂昕、渐蔷薇、施可妍 | ||
|珍藏版(CD) | |珍藏版(CD) | ||
豪华版(CD+DVD) | 豪华版(CD+DVD) | ||
| 第230行: | 第238行: | ||
# 伤感列车 MV Making 特典影像 | # 伤感列车 MV Making 特典影像 | ||
|- | |- | ||
! | !10th | ||
|2023年12月8日 | |2023年12月8日 | ||
|《久违的唇彩》 | |||
|朱苓 | |朱苓 | ||
| | |桂楚楚、渐蔷薇、孔珂昕、毛唯嘉、邱笛尔、施可妍、沈莹、吴安琪、魏新、王晓阳、叶知恩、朱景晨、周念琪、邹若男、曾鸶淳、陈嘉意、张艺琳、朱苓 | ||
|数字专辑 | |数字专辑 | ||
常规CD | |||
|曲目 | |||
CD | CD | ||
| 第248行: | 第256行: | ||
# 制服真碍事 (off vocal ver.) | # 制服真碍事 (off vocal ver.) | ||
# Flying Get (off vocal ver.) | # Flying Get (off vocal ver.) | ||
|- | |||
!10th | |||
|2025年8月14日 | |||
|《Oh my pumpkin!》 | |||
|桂楚楚 | |||
|桂楚楚、叶知恩、张艺琳、程安子、邱笛尔、张嘉哲、王安妮、王晓阳、吴怡婷、黄桢璇、郑雨姗、韦筱雅、吴安琪、张诗瑜、陈嘉意、朱景晨 | |||
|数字专辑 | |||
常规CD | |||
|曲目 | |||
CD | |||
# Oh my pumpkin!(AKB48 TeamSH中文版) | |||
# 海上列车 | |||
# 蝶梦翩翩 | |||
|} | |||
=== 标题曲选拔 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|姓名 | |||
|期数 | |||
|1ST 《初日》 | |||
|2ND 《So long!》 | |||
|3RD 《冲吧!少女们》 | |||
|4TH 《迎向未来的风》 | |||
|5TH 《借口而已Maybe》 | |||
|6TH 《千秋令》 | |||
|7TH 《大声钻石》 | |||
|8TH 《马尾与发圈》 | |||
|9TH 《伤感列车》 | |||
|10TH 《久违的唇彩》 | |||
|2024年总选单《未发布》 | |||
|11ST《Oh my pumpkin!》 | |||
|- | |||
|陈怡欣 | |||
|1 | |||
| | |||
|● 初 | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|戴紫嫣 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|翟羽佳 | |||
|1 | |||
|★ | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|管天天 | |||
|1 | |||
| | |||
|● 初 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|李诗绮 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|★ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|刘念 | |||
|1 | |||
|★ | |||
|★ | |||
|● | |||
|★ | |||
|2 | |||
|● | |||
|★ | |||
|● | |||
|★ | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|毛唯嘉 | |||
|1 | |||
|● | |||
| | |||
|● | |||
|● | |||
|8 | |||
|● | |||
|4 | |||
|● | |||
|10 | |||
|● | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|沈莹 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|★ | |||
|● | |||
|7 | |||
|● | |||
|16 | |||
|● | |||
|9 | |||
|● | |||
|16 | |||
| | |||
|- | |||
|施可妍 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|20 | |||
|● | |||
|8 | |||
|● | |||
|16 | |||
|● | |||
|11 | |||
| | |||
|- | |||
|万芳舟 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|17 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|王雨朵 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|魏新 | |||
|1 | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
|9 | |||
|● | |||
| | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|吴安琪 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|4 | |||
|● | |||
| | |||
|● | |||
|7 | |||
|● | |||
|9 | |||
|13 | |||
|- | |||
|徐依婷 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|叶知恩 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|6 | |||
|★ | |||
|6 | |||
|● | |||
|6 | |||
|● | |||
|2 | |||
|2 | |||
|- | |||
|周念琪 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|朱苓 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|3 | |||
| | |||
|3 | |||
|● | |||
|2 | |||
|★ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|庒晓媞 | |||
|1 | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|曾鸶淳 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● 初 | |||
|★ | |||
|● | |||
|7 | |||
|● | |||
|13 | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|程安子 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|19 初 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|4 | |||
|- | |||
|桂楚楚 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|★ 初 | |||
|9 | |||
|● | |||
|2 | |||
|★ | |||
|4 | |||
|● | |||
|7 | |||
|1★ | |||
|- | |||
|胡馨尹 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● 初 | |||
|10 | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|渐蔷薇 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|14 初 | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
|15 | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|梁时安 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|11 初 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|孔珂昕 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● 初 | |||
|15 | |||
| | |||
|10 | |||
|● | |||
|14 | |||
|● | |||
|12 | |||
| | |||
|- | |||
|施蔼倍 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● 初 | |||
| | |||
|● | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|谭珺兮 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● 初 | |||
|16 | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|吴怡婷 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|21 初 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9 | |||
|- | |||
|张乔瑜 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|12 初 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|张倩霏 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|13 初 | |||
| | |||
|13 | |||
| | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|邹若男 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|5 初 | |||
|● | |||
|5 | |||
|● | |||
|11 | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|龚璐雯 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|15 初 | |||
| | |||
|- | |||
|李佳慧 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|11 初 | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|邱笛尔 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● 初 | |||
|15 | |||
|★ | |||
|5 | |||
|● | |||
|6 | |||
|5 | |||
|- | |||
|王安妮 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● 初 | |||
| | |||
| | |||
|10 | |||
|7 | |||
|- | |||
|谢雯婕 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● 初 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|张嘉哲 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|12 初 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|6 | |||
|- | |||
|陈嘉意 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● 初 | |||
| | |||
|15 | |||
|- | |||
|王晓阳 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● 初 | |||
| | |||
|● | |||
|13 | |||
|8 | |||
|- | |||
|吴凡 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● 初 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|张艺琳 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|● 初 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|- | |||
|朱景晨 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|12 初 | |||
|● | |||
|4 | |||
|16 | |||
|- | |||
|郑雨姗 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|11初 | |||
|- | |||
|张诗瑜 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|14初 | |||
|- | |||
|黄桢璇 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|10初 | |||
|- | |||
|韦筱雅 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|12初 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 专辑 === | |||
[<nowiki/>[[AKB48 Team SH&action=edit§ion=26|编辑]]] | |||
{| class="wikitable" | |||
!# | |||
!发行日期 | |||
!标题 | |||
!版本 | |||
!形态及收录曲目 | |||
|- | |||
!1st | |||
|2019年11月25日 | |||
|《[[365天持续的爱恋&action=edit&redlink=1|365天持续的爱恋]]》 | |||
|珍藏版(CD+DVD) | |||
普通版(CD+DVD) | |||
体验A版(CD) | |||
体验K版(CD) | |||
体验B版(CD) | |||
|曲目 | |||
CD | |||
# 闪亮的幸运 | |||
# 持续的爱恋 (AKB48《持续爱你》中文版) | |||
# 好想见到你 (AKB48《想见你》中文版) | |||
# '''我们不战斗'''(AKB48《我们不战斗》中文版) | |||
# NO WAY MAN | |||
# 关于你 | |||
# 365天的纸飞机 (AKB48《365天的纸飞机》中文版) | |||
# 初日 | |||
# 冲吧!少女们 | |||
# LOVE TRIP | |||
# So long! | |||
DVD | |||
# 我们不战斗 MV | |||
# 冲吧!少女们 MV | |||
# NO WAY MAN MV | |||
# LOVE TRIP MV | |||
# 持续的爱恋 MV | |||
# 我们不战斗 Making(珍藏版) | |||
# 冲吧!少女们 Making(珍藏版) | |||
# NO WAY MAN Making(珍藏版) | |||
# LOVE TRIP Making(珍藏版) | |||
# 上海/曼谷 亚洲盛典花絮(珍藏版) | |||
# | |||
|} | |||
=== 成员个人单曲 === | |||
[<nowiki/>[[AKB48 Team SH&action=edit§ion=27|编辑]]] | |||
; 曾鸶淳 | |||
{| class="wikitable" | |||
!# | |||
!发行日期 | |||
!标题 | |||
!版本 | |||
!形态及收录曲目 | |||
|- | |||
!1st | |||
|2021年7月23日 | |||
|《既然喜欢 对你依然》 | |||
|CD | |||
|曲目 | |||
CD | |||
# '''既然喜欢 对你依然'''(指原莉乃《就是喜欢你》中文版) | |||
# 就是喜欢你 (日文版) | |||
# 既然喜欢 对你依然(off vocal ver.) | |||
|} | |||
; 刘念 | |||
{| class="wikitable" | |||
!# | |||
!发行日期 | |||
!标题 | |||
!版本 | |||
!形态及收录曲目 | |||
|- | |||
!1st | |||
|2023年2月2日 | |||
|《花语者》 | |||
|数字音乐下载 | |||
|曲目 | |||
数字单曲 | |||
# '''花语者'''(原创曲) | |||
# 花语者(off vocal ver.) | |||
|} | |||
=== 数位单曲 === | |||
[<nowiki/>[[AKB48 Team SH&action=edit§ion=28|编辑]]] | |||
{| class="wikitable" | |||
!发行日期 | |||
!歌曲名称 | |||
!演唱成员 | |||
!中心成员 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|2018年12月3日 | |||
|《LOVE TRIP》(爱的旅程) | |||
|陈怡欣、戴紫嫣、董芳池、管天天、李诗绮、刘念、毛唯嘉、沈莹、施可妍、宋欣然、万芳舟、王雨朵、魏新、吴安琪、徐依婷、叶知恩、袁瑞希、翟羽佳、周念琪、朱苓、庒晓媞 | |||
|刘念 | |||
|AKB48《LOVE TRIP》中文版 | |||
后收录于首张EP《初日》 | |||
|- | |||
|2019年3月25日 | |||
|《NO WAY MAN》 | |||
|陈怡欣、戴紫嫣、董芳池、管天天、李诗绮、刘念、毛唯嘉、沈莹、施可妍、宋欣然、万芳舟、王雨朵、魏新、吴安琪、徐依婷、叶知恩、袁瑞希、翟羽佳、周念琪、朱苓、庒晓媞 | |||
|徐依婷 | |||
|AKB48《NO WAY MAN》中文版 | |||
后收录于第三张EP《冲吧!少女们》 | |||
|- | |||
|2019年5月20日 | |||
|《关于你》 | |||
|李诗绮、刘念、毛唯嘉、沈莹、施可妍、王雨朵、徐依婷、叶知恩、朱苓、庄晓媞 | |||
|刘念、毛唯嘉 | |||
|AKB48《关于你》中文版 | |||
后收录于第二张EP《So long!》 | |||
|- | |||
|2019年9月20日 | |||
|《持续的爱恋》 | |||
|戴紫嫣、管天天、李诗绮、刘念、毛唯嘉、沈莹、施可妍、宋欣然、万芳舟、王雨朵、魏新、吴安琪、叶知恩、周念琪、朱苓、庒晓媞 | |||
|刘念 | |||
|AKB48《持续爱你》中文版 | |||
后收录于首张专辑《365天持续的爱恋》 | |||
|- | |||
|2023年11月1日 | |||
|《画中吟》 | |||
|渐蔷薇、孔珂昕、吴安琪、张倩霏、朱苓、邹若男 | |||
|不适用 | |||
|原创国风单曲 | |||
|- | |||
|2023年11月8日 | |||
|《最普通的花》 | |||
|桂楚楚、刘念、李佳慧、邱笛尔、沈莹、曾鸶淳、朱景晨 | |||
|不适用 | |||
| | |||
|- | |||
|2024年7月5日 | |||
|《海上列车》 | |||
|桂楚楚(#7)、刘念(#1)、毛唯嘉(#5)、邱笛尔(#6)、叶知恩(#2)、张艺琳(#3)、朱景晨(#4) | |||
|刘念 | |||
|AKB48 Team SH五周年粉丝嘉年华人气歌曲TOP7推荐者演唱 | |||
|} | |||
=== 其他未发行的翻唱曲目 === | |||
[<nowiki/>[[AKB48 Team SH&action=edit§ion=29|编辑]]] | |||
{| class="wikitable" | |||
!初公开日期 | |||
!歌曲名称 | |||
!首演参与成员 | |||
(中心位成员) | |||
!备注 | |||
|- | |||
| rowspan="6" |2019年11月23日 | |||
|《恋爱幸运饼干》 | |||
|团体 | |||
(刘念) | |||
|AKB48《恋爱的幸运饼干》中文版 | |||
|- | |||
|《魅夜蝶影》 | |||
|刘念、朱苓 | |||
|AKB48《雄蕊雌蕊夜之蝶》中文版 | |||
|- | |||
|《只想对着你Chu!Chu!Chu!》 | |||
|李诗绮、管天天、周念琪、庄晓媞、吴安琪、桂楚楚、渐蔷薇 | |||
|AKB48《只给你的Chu!Chu!Chu!》中文版 | |||
|- | |||
|《Confession》 | |||
|万芳舟、魏新、王雨朵、宋欣然 | |||
|AKB48《Confession》中文版 | |||
|- | |||
|《天使的尾巴》 | |||
|沈莹、熊芳妮、曾鸶淳 | |||
|AKB48《天使的尾巴》中文版 | |||
|- | |||
|《你看见夕阳了吗?》 | |||
|团体 | |||
(刘念、毛唯嘉) | |||
|AKB48《你正在看着夕阳吗?》中文版 | |||
歌词与AKB48 Team TP翻唱的《看见夕阳了吗?》不同 | |||
|- | |||
|2020年11月28日 | |||
|《TSH Festival》 | |||
|团体 | |||
(刘念、毛唯嘉) | |||
|AKB48 Team Surprise《AKB盛典》中文版 | |||
歌词与AKB48 Team TP翻唱的《TTP Festival》相同 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2021年11月21日 | |||
|《无望之泪》 | |||
|刘念、毛唯嘉 | |||
|AKB48《无望之泪》中文版 | |||
|- | |||
|《制服的抵抗》 | |||
|叶知恩、施可妍、施蔼倍 | |||
|AKB48《制服的抵抗》中文版 | |||
歌词与AKB48 Team TP翻唱的《制服的抵抗》相同 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |2022年12月10日 | |||
|《绿草地上的奇迹》 | |||
|团体 | |||
(朱苓) | |||
|AKB48《草原的奇迹》中文版 | |||
歌词与AKB48 Team TP翻唱的《绿草地上的奇迹》相同 | |||
|- | |||
|《11月的脚链》 | |||
|团体 | |||
(刘念) | |||
|AKB48《11月的脚链》中文版 | |||
歌词与AKB48 Team TP翻唱的《11月的脚炼》相同 | |||
|} | |||
=== MV及PV === | |||
{| class="wikitable" | |||
!发布日期 | |||
!歌曲名称 | |||
!收录于专辑 | |||
!导演 | |||
!备注 | |||
!播放地址 | |||
|- | |||
|2018年12月25日 | |||
|《LOVE TRIP》 | |||
|首张EP《初日》 | |||
|高桥栄树 | |||
|出道单曲 | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV1gt411C7Kh/ | |||
|- | |||
|2019年3月25日 | |||
|《NO WAY MAN》 | |||
| rowspan="2" |第三张EP《冲吧!少女们》 | |||
|单啸天 | |||
| | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV1ab41147kH/ | |||
|- | |||
|2019年7月25日 | |||
|《冲吧!少女们》 | |||
|刘耕孜 | |||
| | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV1Dt411L73h/ | |||
|- | |||
|2019年10月29日 | |||
|《持续的爱恋》 | |||
| rowspan="2" |首张专辑《365天持续的爱恋》 | |||
|高翊 | |||
| | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV12E411h7fk/ | |||
|- | |||
|2019年11月24日 | |||
|《我们不战斗》 | |||
|邵晨翼 | |||
| | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV1oJ41117dd/ | |||
|- | |||
|2020年3月23日 | |||
|《为了谁》 | |||
|未收录 | |||
| | |||
|公益歌曲 | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV1a54y1Q7mR/ | |||
|- | |||
|2020年9月5日 | |||
|《迎向未来的风》 | |||
|第四张EP《迎向未来的风》 | |||
|邵晨翼 | |||
| | |||
|正式版:https://www.bilibili.com/video/BV1A5411b7YU/ | |||
剧情版:https://www.bilibili.com/video/BV1Uk4y1y7ws/ | |||
|- | |||
|2020年11月25日 | |||
|《Blue rose》 | |||
| rowspan="2" |第五张EP《借口而已Maybe》 | |||
| | |||
|2020年7月成员个人直播间金瓜子榜前四奖励 | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV1Bz4y1k7ee/ | |||
|- | |||
|2021年4月2日 | |||
|《借口而已Maybe》 | |||
|邵晨翼 | |||
| | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV1UU4y1a7o5/ | |||
|- | |||
|2021年5月14日 | |||
|《糖果》 | |||
|第四张EP《迎向未来的风》 | |||
| | |||
| | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV1f64y127Qx/ | |||
|- | |||
|2021年7月20日 | |||
|《既然喜欢 对你依然》 | |||
|二期生曾鸶淳个人单曲《既然喜欢 对你依然》 | |||
| | |||
| | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV1hw41197oh/ | |||
|- | |||
|2021年9月8日 | |||
|《千秋令》 | |||
|第六张EP《千秋令》 | |||
|Adan、李云龙(副导演) | |||
|原创单曲 | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV1m3411i7h7/ | |||
|- | |||
|2022年3月14日 | |||
|《大声钻石》 | |||
|第七张EP《大声钻石》 | |||
|邵晨翼 | |||
| | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV1r44y1K7u7/ | |||
|- | |||
|2022年8月19日 | |||
|《拉链》 | |||
| rowspan="2" |第八张EP《马尾与发圈》 | |||
| | |||
|2021年夏日季限定月前三奖励 | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV1bN4y1V7U9/ | |||
|- | |||
|2022年9月14日 | |||
|《马尾与发圈》 | |||
|Terry Leung | |||
| | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV1Cd4y1373H/ | |||
|- | |||
|2023年2月2日 | |||
|《花语者》 | |||
|一期生刘念个人单曲《花语者》 | |||
| | |||
| | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV1jx4y1j75g/ | |||
|- | |||
|2023年3月14日 | |||
|《伤感列车》 | |||
|第九张EP《伤感列车》 | |||
|邵晨翼 | |||
| | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV1F24y1t7Si/ | |||
|- | |||
|2023年12月8日 | |||
|《久违的唇彩》 | |||
|第十张EP《久违的唇彩》 | |||
|林展扬 | |||
| | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV14C4y1X75b/ | |||
|- | |||
|2024年7月5日 | |||
|《海上列车》 | |||
|未收录 | |||
| | |||
| | |||
|https://www.bilibili.com/video/BV1hE421P76S/ | |||
|- | |||
|2025年1月18日 | |||
|《蝶梦翩翩》 | |||
|未收录 | |||
| | |||
| | |||
|[https://www.bilibili.com/video/BV1HQfQYKEKP/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=52802f1016e665ca39d289323bbd9af2 https://www.bilibili.com/video/BV1HQfQYKEKP/] | |||
|} | |} | ||
2025年11月12日 (三) 23:59的最新版本
EP(迷你专辑)
[编辑]
| # | 发行日期 | 标题 | 标题曲C位 | 选拔成员 | 版本 | 形态及收录曲目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2019年1月14日 | 《初日》 | 翟羽佳、刘念 | 朱苓、魏新、庒晓媞、王雨朵
