欢迎光临AKBG资源俱乐部!可以的话,请关注微博肥秋系俱乐部!
AKBGroup重温时间 最佳曲目(Request Hour)合辑
備用合集鏈結:https://www.bilibili.com/video/BV1yW411172j/
AX2008(2008年1月21日 - 24日、SHIBUYA-AX)
播放地址:
- http://www.bilibili.com/video/av33533765/?p=3 D1
- http://www.bilibili.com/video/av33533765/?p=4 D2
- http://www.bilibili.com/video/av33533765/?p=5 D3
具体排名
第一日
| 排名 | 歌名 | 類別 | 表演成員 |
|---|---|---|---|
| MC1:佐藤夏希、野呂佳代 | |||
| 100 | Don't disturb! | K2nd公演 | Team B、渡邊志穗 |
| 99 | 劇場海盜(シアター·パイレーツ) | K3rd公演 | 秋元才加、大島優子、大堀惠、奥真奈美、小野惠令奈、小林香菜
佐藤夏希、野呂佳代、早野薫、增田有華、松原夏海、宮澤佐江 |
| 98 | 你教我的事(君が教えてくれた) | A4th公演 | 川崎希、小嶋陽菜、駒谷仁美、佐藤由加理
篠田麻里子、高橋南、戶島花、成田梨紗 峯岸南、倉持明日香、佐藤亞美菜、藤江麗奈 中田千智、瓜屋茜、小原春香、宮崎美穗 |
| MC2:小嶋陽菜、篠田麻里子 | |||
| 97 | 骨頭華爾茲(ほねほねワルツ) | K3rd公演 | 多田愛佳、小野惠令奈、奥真奈美、藤江麗奈 |
| 96 | 放浪之夏(ふしだらな夏) | K2nd公演 | 秋元才加、梅田彩佳、大島優子、野呂佳代、松原夏海
井上奈瑠、柏木由紀、田名部生來、平嶋夏海 |
| 95 | 為何降生在這美好世界(なんて素敵な世界に生まれたのだろう) | A4th公演 | 川崎希、小嶋陽菜、駒谷仁美、佐藤由加理、篠田麻里子
戶島花、成田梨紗、峯岸南、中西里菜 |
| MC3:中西里菜、梅田彩佳 | |||
| 94 | LOVE CHASE | A4th公演 | 川崎希、小嶋陽菜、駒谷仁美、佐藤由加理
篠田麻里子、高橋南、戶島花、成田梨紗 峯岸南、倉持明日香、佐藤亞美菜、藤江麗奈 中田千智、瓜屋茜、近野莉菜、小原春香 |
| 93 | 滴溜溜的轉(くるくるぱー) | K3rd公演 | 小林香菜、大堀惠、松原夏海、早野薫、今井優、高田彩奈 |
| MC4:「滴溜溜的轉」成員 | |||
| 92 | 但是…(だけど…) | A2nd公演 | Team B |
| 91 | Dreamin' girls | H1st公演 | 小嶋陽菜、高橋南、佐藤由加理、篠田麻里子
戶島花、成田梨紗、峯岸南、秋元才加 大島優子、小野惠令奈、小林香菜、佐藤夏希 野呂佳代、增田有華、宮澤佐江、倉持明日香 |
| 90 | 似曾相識(デジャビュ) | H1st公演 | 小嶋陽菜、高橋南、佐藤由加理、篠田麻里子
戶島花、成田梨紗、峯岸南、秋元才加 大島優子、小野惠令奈、小林香菜、佐藤夏希 野呂佳代、增田有華、宮澤佐江、倉持明日香 |
| 89 | 月之形(月のかたち) | A3rd公演 | 川崎希、小嶋陽菜、駒谷仁美、佐藤由加理
篠田麻里子、戶島花、成田梨紗、峯岸南 浦野一美、平嶋夏海、增山加彌乃 |
| 88 | 加油!(ガンバレ!) | 戶賀崎殺人事件~tgsk不需要~背景音樂戸賀崎殺人事件~tgskイラネ~ | 星野滿 |
| MC5:星野滿 | |||
| 87 | 接吻不行唷(キスはだめよ) | A1st公演 | 小嶋陽菜、篠田麻里子、峯岸南 |
| 86 | 日界變更線(日付変更線) | K2nd公演 | Team B、渡邊志穗 |
| 85 | 愛的防衛(愛しさのdefense) | H1st公演 | 戶島花、佐藤夏希、增山加彌乃 |
| 84 | 海市蜃樓(蜃気楼) | A3rd公演 | 中西里菜、小嶋陽菜 |
| 83 | 春天到來之前(春が来るまで) | A4th公演 | 星野滿、倉持明日香 |
| 82 | 單戀的畢業式(片思いの卒業式) | K3rd公演 | 秋元才加、梅田彩佳、大島優子、大堀惠
奥真奈美、小野惠令奈、小林香菜、佐藤夏希 野呂佳代、早野薫、增田有華、松原夏海 宮澤佐江、今井優、高田彩奈、中田千智 |
| 81 | 騎士(ライダー) | A3rd公演 | 渡邊志穗、駒谷仁美、川崎希、浦野一美、佐藤由加理、戶島花 |
| MC6:渡邊志穗、增山加彌乃、佐藤由加理、大江朝美 | |||
| 80 | 戀愛計劃(恋のPLAN) | A2nd公演 | 川崎希、戶島花、片山陽加、柏木由紀
浦野一美、駒谷仁美、松岡由紀 |
| 79 | 滿滿的聖誕(クリスマスがいっぱい) | K3rd公演 | 秋元才加、大島優子、大堀惠、奥真奈美
小野惠令奈、小林香菜、佐藤夏希、野呂佳代 早野薫、增田有華、松原夏海、宮澤佐江 倉持明日香、佐藤亞美菜、成瀨理沙、中田千智 |
| MC7:佐藤夏希、野呂佳代 | |||
| 78 | overture | 公演前序曲 | |
| 77 | 里約的革命(リオの革命) | A2nd公演 | 仲谷明香、仲川遙香、柏木由紀、菊地彩香
渡邊麻友、多田愛佳、平嶋夏海、片山陽加 浦野一美、松岡由紀、米澤瑠美、井上奈瑠 |
| 76 | JESUS | A2nd公演 | 仲谷明香、仲川遙香、柏木由紀、菊地彩香
渡邊麻友、多田愛佳、平嶋夏海、片山陽加 浦野一美、松岡由紀、米澤瑠美、井上奈瑠 駒谷仁美、佐藤由加理、戶島花、成田梨紗 峯岸南、川崎希、篠田麻里子、小嶋陽菜 |
| MC8:佐藤夏希、野呂佳代 | |||
| 安可曲 | 浪漫、不需要(ロマンス、イラネ) | 川崎希、小嶋陽菜、佐藤由加理、篠田麻里子
高橋南、成田梨紗、峯岸南、秋元才加 大島優子、小野惠令奈、小林香菜、佐藤夏希 野呂佳代、增田有華、宮澤佐江、倉持明日香 | |
第2日[编辑]
幕前播報:小嶋陽菜
| 排名 | 歌名 | 類別 | 表演成員 |
|---|---|---|---|
| 75 | 讓我吃下毒蘋果(毒リンゴを食べさせて) | A1st公演 | 板野友美、川崎希、小嶋陽菜、駒谷仁美、佐藤由加理
篠田麻里子、高橋南、戶島花、成田梨紗、峯岸南 |
| 74 | 與花迸散!(花と散れ!) | K3rd公演 | Team K(梅田彩佳除外) |
| 73 | 我點燃的煙花(僕の打ち上げ花火) | K2nd公演 | Team B、渡邊志穗 |
| MC1:佐藤由加理、佐藤夏希、佐藤亞美菜 | |||
| 72 | 愛的毛巾(愛の毛布) | H2nd公演 | 板野友美、小嶋陽菜、駒谷仁美、佐藤由加理
成田梨紗、峯岸南、大島優子、小野惠令奈 河西智美、松原夏海、倉持明日香、成瀨理沙 藤江麗奈、中田千智、小原春香、宮崎美穗 |
| 71 | 暮蟬之戀(ヒグラシノコイ) | H1st公演 | 高橋南、增田有華 |
| 70 | Faint | A4th公演 | 板野友美、川崎希、戶島花 |
| MC2:小野惠令奈、河西智美 | |||
| 69 | 熊布偶(くまのぬいぐるみ) | A4th公演 | 板野友美、川崎希、小嶋陽菜、駒谷仁美、佐藤由加理、篠田麻里子
高橋南、戶島花、中西里菜、成田梨紗、峯岸南 |
| 68 | 夏已逝(夏が行っちゃった) | A3rd公演 | 板野友美、川崎希、小嶋陽菜、駒谷仁美、佐藤由加理、篠田麻里子
高橋南、戶島花、成田梨紗、峯岸南、浦野一美、平嶋夏海 |
| 67 | 隔壁的香蕉(となりのバナナ) | H2nd公演 | 奧真奈美、小林香菜 |
| 66 | 含羞草(月見草) | A3rd公演 | 板野友美、川崎希、小嶋陽菜、駒谷仁美、佐藤由加理、篠田麻里子
高橋南、戶島花、成田梨紗、峯岸南、浦野一美、平嶋夏海 |
| 65 | 所謂被愛(アイサレルトイウコト) | 動畫ICE主題曲 | ICE from AKB48:
今井優、河西智美、小野惠令奈、大島優子、佐藤夏希 |
| MC3:「所謂被愛」成員(ICE from AKB48) | |||
| 64 | Lay down | H1st公演 | 川崎希、小嶋陽菜、駒谷仁美、佐藤由加理
高橋南、戶島花、成田梨紗、峯岸南 秋元才加、大堀惠、奧真奈美、小林香菜 增田有華、松原夏海、宮澤佐江、倉持明日香 |
| 63 | 未來的門(未来の扉) | A2nd公演 | Team B |
| 62 | 萬歲暴風雨(ビバ!ハリケーン) | H1st公演 | 板野友美、佐藤由加理、篠田麻里子、高橋南
成田梨紗、大島優子、小野惠令奈、河西智美 佐藤夏希、野呂佳代、早野薫、增田有華 宮澤佐江、倉持明日香、佐藤亞美菜、成瀨理沙 |
| 61 | 這樣那樣的借口(そんなこんなわけで) | H1st公演 | 板野友美、佐藤由加理、篠田麻里子、高橋南
成田梨紗、大島優子、小野惠令奈、河西智美 佐藤夏希、野呂佳代、早野薫、增田有華 宮澤佐江、倉持明日香、佐藤亞美菜、成瀨理沙 |
| 60 | 小池 | A3rd公演 | 板野友美、川崎希、小嶋陽菜、駒谷仁美、佐藤由加理、篠田麻里子
高橋南、戶島花、成田梨紗、峯岸南、浦野一美、平嶋夏海 |
| MC4:佐藤由加理、成田梨紗 | |||
| 59 | 朋友啊(友よ) | K3rd公演 | Team K、今井優 |
| 58 | 懶洋洋(ダルイカンジ) | A4th公演 | 板野友美、川崎希、小嶋陽菜、駒谷仁美
佐藤由加理、篠田麻里子、高橋南、戶島花 成田梨紗、峯岸南、倉持明日香、佐藤亞美菜 成瀨理沙、藤江麗奈、中田千智、近野莉菜 |
| 57 | 青春女孩(青春ガールズ) | K2nd公演 | Team K(梅田彩佳除外) |
| 56 | 沙灘鞋(ビーチサンダル) | K2nd公演 | Team B、渡邊志穗 |
| 55 | 未來的果實(未来の果実) | H1st公演 | 佐藤由加理、高橋南、戶島花、成田梨紗
秋元才加、大島優子、大堀惠、奧真奈美 小林香菜、佐藤夏希、野呂佳代、早野薫 增田有華、宮澤佐江、倉持明日香、佐藤亞美菜 |
| 54 | 和你在一起的平安夜(あなたとクリスマスイブ) | A1st公演 | 星野滿、折井步 |
| MC5:星野滿、折井步 | |||
| 53 | 令人在意的轉校生(気になる転校生) | K3rd公演 | Team K(梅田彩佳除外) |
| 52 | Party開始了(PARTYが始まるよ) | A1st公演 | 板野友美、川崎希、小嶋陽菜、駒谷仁美
佐藤由加理、篠田麻里子、高橋南、戶島花 成田梨紗、峯岸南、倉持明日香、佐藤亞美菜 成瀨理沙、瓜屋茜、藤江麗奈、中田千智 小原春香、近野莉菜、宮崎美穗 |
| MC6:板野友美、峯岸南 | |||
| 51 | 灰姑娘沒有受騙(シンデレラは騙されない) | K2nd公演 | 秋元才加、大島優子、小林香菜、柏木由紀
平嶋夏海、渡邊麻友、大堀惠、佐藤夏希 野呂佳代、早野薫、松原夏海、多田愛佳 片山陽加、菊地彩香、田名部生來、米澤瑠美 |
| MC7:小嶋陽菜、大島優子 | |||
| 安可曲 | 浪漫、不需要(ロマンス、イラネ) | 全員 | |
第3日[编辑]
幕前播報:大島優子
| 排名 | 歌名 | 類別 | 表演成員 |
|---|---|---|---|
| 50 | 初次的果糖(初めてのジェリービーンズ) | H2nd公演 | 駒谷仁美、前田敦子、藤江麗奈 |
| MC1:前田敦子 | |||
| 49 | 雨中動物園(雨の動物園) | K2nd公演 | 小野惠令奈、片山陽加、多田愛佳、早野薫 |
| 48 | 星之溫度(星の温度) | A1st公演 | 川崎希、高橋南、平嶋夏海、宮澤佐江 |
| 47 | 歸鄉(帰郷) | A4th公演 | 佐藤由加理、篠田麻里子、中西里菜 |
| 46 | 同班同學(クラスメイト) | A1st公演 | 戶島花、浦野一美、奧真奈美、小野惠令奈、增田有華 |
| MC2:浦野一美、倉持明日香、藤江麗奈 | |||
| 45 | 你是天馬(君はペガサス) | K3rd公演 | 秋元才加、佐藤夏希、野呂佳代、宮澤佐江 |
| 44 | 我 朱麗葉與雲霄飛車(僕とジュリエットとジェットコースター) | H1st公演 | 佐藤由加理、大島優子、佐藤亞美菜 |
| 43 | MARIA | K3rd公演 | 梅田彩佳、河西智美、增田有華 |
| 42 | Bye Bye Bye | H2nd公演 | 小嶋陽菜、高橋南、早野薫 |
| 41 | 嘆息的人偶(嘆きのフィギュア) | A2nd公演 | 前田敦子、板野友美、渡邊麻友、仲谷明香 |
| 40 | RUN RUN RUN | H1st公演 | 大島麻衣、川崎希、駒谷仁美、佐藤由加理
高橋南、戶島花、成田梨紗、大堀惠 奧真奈美、小林香菜、早野薫、增田有華 松原夏海、宮澤佐江、佐藤亞美菜、成瀨理沙 |
| MC3:大堀惠、小林香菜、奧真奈美 | |||
| 39 | 浪漫、不需要(ロマンス、イラネ) | H2nd公演(7th單曲) | 板野友美、大島麻衣、小嶋陽菜、佐藤由加理
篠田麻里子、高橋南、前田敦子、秋元才加 大島優子、小野惠令奈、河西智美、佐藤夏希 野呂佳代、早野薫、增田有華、宮澤佐江 |
| MC4:高橋南、大島麻衣、板野友美 | |||
| 38 | 在你化作星星之前(君が星になるまで) | K2nd公演 | Team B、渡邊志穗 |
| 37 | 不要叫我偶像(アイドルなんて呼ばないで) | H1st公演 | 前田敦子、小野惠令奈、河西智美、早野薫 |
| 36 | 竹內學長(竹内先輩) | H1st公演 | 駒谷仁美、佐藤由加理、高橋南、戶島花
成田梨紗、大島優子、大堀惠、奧真奈美 小林香菜、增田有華、松原夏海、宮澤佐江 倉持明日香、佐藤亞美菜、成瀨理沙 |
| 35 | Virgin love | K2nd公演 | Team B、渡邊志穗 |
| 34 | Mr. Kissman | A4th公演 | 板野友美、大島麻衣、川崎希、小嶋陽菜
駒谷仁美、佐藤由加理、篠田麻里子、高橋南 戶島花、成田梨紗、前田敦子、倉持明日香 佐藤亞美菜、成瀨理沙、小原春香 |
| 33 | 在藍天旁(青空のそばにいて) | A1st公演 | Team K(梅田彩佳除外)、中田千智、藤江麗奈、宮崎美穗 |
| MC5:宮澤佐江、增田有華 | |||
| 32 | Warning | A3rd公演 | 板野友美、大島麻衣、川崎希、小嶋陽菜
駒谷仁美、佐藤由加理、篠田麻里子、高橋南 戶島花、成田梨紗、前田敦子、浦野一美 平嶋夏海 |
| 31 | 草原的奇蹟(草原の奇跡) | K3rd公演 | Team K、瓜屋茜、近野莉菜 |
| 30 | 7點12分的初戀(7時12分の初恋) | A4th公演 | 駒谷仁美、成田梨紗、前田敦子、藤江麗奈、中田千智 |
| MC6:梅田彩佳、中西里菜 | |||
| 29 | 妳正在看着夕陽嗎?(夕陽を見ているか?) | H1st公演(6th單曲) | 板野友美、小嶋陽菜、高橋南、前田敦子、大島優子
小野惠令奈、河西智美、宮澤佐江、渡邊麻友 |
| 28 | 曾不屑一顧的愛情(軽蔑していた愛情) | A4th公演(3rd單曲) | 板野友美、大島麻衣、小嶋陽菜、篠田麻里子
高橋南、中西里菜、前田敦子、秋元才加 大島優子、小野惠令奈、河西智美、小林香菜 佐藤夏希、增田有華、宮澤佐江 |
| 27 | 約好了唷(約束よ) | K2nd公演 | Team B、渡邊志穗 |
| MC7:菊地彩香、平嶋夏海 | |||
| 26 | AKB48 | A1st公演 | 全員 |
| MC8:篠田麻里子、大島麻衣 | |||
| 安可曲 | 浪漫、不需要(ロマンス、イラネ) | 全員 | |
第4日[编辑]
| 排名 | 歌名 | 類別 | 表演成員 |
|---|---|---|---|
| 25 | 生日夜(誕生日の夜) | A3rd公演 | Team A(中西里菜除外)、浦野一美、平嶋夏海 |
| MC1:佐藤夏希、松原夏海、平嶋夏海 | |||
| 24 | 用飛吻擊落他!(投げキッスで撃ち落せ!) | A3rd公演 | 板野友美、前田敦子、峯岸南、奧真奈美、小林香菜、早野薫 |
| 23 | Blue rose | K2nd公演 | 大堀惠、秋元才加、增田有華、宮澤佐江 |
| 22 | 純愛的漸強音(純愛のクレッシェンド) | A4th公演 | 小嶋陽菜、高橋南、峯岸南 |
| MC2:大島麻衣、大島優子 | |||
| 21 | 制服真礙事(制服が邪魔をする) | A3rd公演(2nd單曲) | 板野友美、大島麻衣、小嶋陽菜、篠田麻里子
高橋南、中西里菜、前田敦子、峯岸南 秋元才加、大島優子、小野惠令奈、河西智美 增田有華、宮澤佐江 |
| 20 | 賣眼淚的少女(涙売りの少女) | A3rd公演 | Team A、浦野一美、平嶋夏海 |
| 19 | 為了誰(誰かのために) | A3rd公演 | Team A、浦野一美、平嶋夏海 |
| 18 | 腦內天堂(脳内パラダイス) | K3rd公演 | Team K(大堀惠除外) |
| 17 | Only today | A4th公演 | Team A(中西里菜除外) |
| 16 | 正在戀愛中(ただいま 恋愛中) | A4th公演 | Team A(中西里菜除外) |
| MC3:峯岸南、宮澤佐江、柏木由紀 | |||
| 15 | 沙灘的櫻桃(渚のCHERRY) | A2nd公演 | 前田敦子(中心)、早乙女美樹、米澤瑠美、田名部生來 |
| 14 | 向日葵 | H1st公演 | 野呂佳代、大堀惠、秋元才加、大島麻衣 |
| 13 | 淚之湘南(涙の湘南) | A2nd公演 | 浦野一美、篠田麻里子、柏木由紀、小嶋陽菜、片山陽加 |
| 12 | 玻璃般的我愛你(ガラスの I LOVE YOU) | A2nd公演 | 高橋南、成田梨紗、多田愛佳、仲川遙香 |
| 11 | 淚中帶笑(泣きながら微笑んで) | K3rd公演 | 大島優子 |
| MC4:小嶋陽菜、戶島花、駒谷仁美 | |||
| 10 | 從背後緊緊相擁(背中から抱きしめて) | A2nd公演 | 多田愛佳、柏木由紀、菊地彩香、仲川遙香
仲谷明香、平嶋夏海、渡邊麻友 |
| 9 | Bird | A3rd公演 | 高橋南(中心)、大島麻衣、篠田麻里子 |
| 8 | 禁忌的2人(禁じられた2人) | K2nd公演 | 大島優子、河西智美 |
| MC5:佐藤夏希、野呂佳代 | |||
| 7 | 我的太陽(僕の太陽) | H1st公演(5th單曲) | 板野友美、大島麻衣、小嶋陽菜、篠田麻里子
高橋南、中西里菜、前田敦子、峯岸南 秋元才加、大島優子、小野惠令奈、河西智美 宮澤佐江、渡邊麻友 |
| 6 | 化作滾石吧(転がる石になれ) | K2nd公演 | Team K(梅田彩佳、大堀惠除外) |
| 5 | Dear my teacher | A1st公演 | 全員(中西里菜、大堀惠除外) |
| 4 | 裙襬飄飄(スカート、ひらり) | A1st公演(2nd獨立單曲) | 全員(中西里菜、大堀惠除外) |
| MC6:小嶋陽菜、秋元才加 | |||
| 3 | 好想見你(会いたかった) | A2nd公演(1st單曲) | 全員(中西里菜、大堀惠除外) |
| 2 | BINGO! | A4th公演(4th單曲) | 全員(中西里菜、大堀惠除外) |
| 1 | 櫻花的花瓣們(桜の花びらたち) | A1st公演(1st獨立單曲) | 全員 |
| MC7:大島麻衣 | |||
| 安可曲 | 浪漫、不需要(ロマンス、イラネ) | ||
AX2009(2009年1月18日 - 21日、SHIBUYA-AX)
播放地址:
- https://www.bilibili.com/video/BV1gp411R79a/ 本篇+Making+特典
具体排名
第1日[编辑]
- 表演前播報:大堀惠
| 排名 | 歌名 | 類別 | 表演成員 | 08年排名 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 朋友啊(友よ) | K3rd公演 | Team K(倉持明日香、成瀨理沙除外)、今井優、高田彩奈 | 59 |
| MC1:秋元才加、今井優、高田彩奈、小野惠令奈、河西智美、宮澤佐江、大島優子、野呂佳代 | ||||
| 99 | Mr. Kissman | A4th公演 | Team A、小原春香 | 34 |
| 98 | 水手夢見了風暴(水夫は嵐に夢を見る) | B3rd公演 | Team B、近野莉菜 | |
| 97 | 腦內天堂(脳内パラダイス) | K3rd公演 | Team K | 18 |
| MC2:大島麻衣、浦野一美 | ||||
| 96 | 竹內學長(竹内先輩) | H1st公演 | 板野友美、小嶋陽菜、佐藤由加理、篠田麻里子
高橋南、前田敦子、峯岸南、秋元才加 大島優子、小野惠令奈、河西智美、倉持明日香 佐藤夏希、野呂佳代、增田有華、宮澤佐江 |
36 |
| 95 | 必殺瞬間移動(必殺テレポート) | B3rd公演 | Team B、近野莉菜 | |
| 94 | 春天到來之前(春が来るまで) | A4th公演 | 大島麻衣、星野滿 | 83 |
| 93 | 暮蟬之戀(ヒグラシノコイ) | H1st公演 | 高橋南、增田有華 | 71 |
| 92 | 短信的眼淚(メールの涙) | Chocolove from AKB48 | 秋元才加、倉持明日香、宮澤佐江 | |
| 91 | 騎士(ライダー) | A3rd公演 | 駒谷仁美、渡邊志穗、浦野一美、川崎希、佐藤由加理 | 81 |
| MC3:浦野一美、渡邊志穗、佐藤由加理、川崎希、駒谷仁美、星野滿 | ||||
| 90 | 再戰(リターンマッチ) | K4th公演 | 秋元才加、梅田彩佳、成瀨理沙、野呂佳代 | |
| 89 | 裙襬飄飄(スカート、ひらり) | 2nd獨立單曲 | 板野友美、高橋南、大島麻衣、前田敦子、小嶋陽菜 | 4 |
| 88 | 就這麼白白被吻了(キスして損しちゃった) | B3rd公演 | Team B、近野莉菜 | |
| 87 | 日界變更線(日付変更線) | K2nd公演 | Team K | 86 |
| 86 | 生命使用法(命の使い道) | B3rd公演 | Team B、近野莉菜 | |
| 85 | 小池 | A3rd公演 | Team A | 60 |
| 84 | 令人在意的轉校生(気になる転校生) | K3rd公演 | Team K | 53 |
| MC4:大堀惠、高城亞樹、中田千智、小林香菜 | ||||
| 83 | 青春的閃電(青春の稲妻) | H2nd公演 | 板野友美、大島麻衣、小嶋陽菜、佐藤由加理
篠田麻里子、高橋南、前田敦子、峯岸南 秋元才加、大島優子、小野惠令奈、河西智美 佐藤夏希、野呂佳代、增田有華、宮澤佐江 |
|
| 82 | 我的太陽(僕の太陽) | 5th單曲 | 板野友美、大島麻衣、小嶋陽菜、佐藤由加理
篠田麻里子、高橋南、前田敦子、峯岸南 秋元才加、大島優子、小野惠令奈、河西智美 佐藤夏希、野呂佳代、增田有華、宮澤佐江 |
7 |
| MC5:平嶋夏海、多田愛佳、渡邊麻友、仲川遙香 | ||||
| 81 | 懶洋洋(ダルイカンジ) | A4th公演 | Team A、小原春香 | 58 |
| 80 | Stand up | K4th公演 | Team K | |
| 79 | 約好了唷(約束よ) | K2nd公演 | Team B、近野莉菜 | 27 |
| 78 | 從背後緊緊相擁(背中から抱きしめて) | A2nd公演 | 篠田麻里子、佐藤由加理、小嶋陽菜、高橋南
前田敦子、板野友美、大島麻衣 |
10 |
| MC6:佐藤亞美菜、北原里英、藤江麗奈、仁藤萌乃、成瀨理沙 | ||||
| 77 | 最後的制服(最後の制服) | 8th單曲 | 板野友美、大島麻衣、小嶋陽菜、佐藤由加理
篠田麻里子、高橋南、前田敦子、峯岸南 秋元才加、大島優子、小野惠令奈、河西智美 佐藤夏希、野呂佳代、增田有華、宮澤佐江 浦野一美、多田愛佳、柏木由紀、平嶋夏海 渡邊麻友 |
|
| MC7:梅田彩佳、宮崎美穗、柏木由紀、指原莉乃 | ||||
| 76 | 心兒感冒的夜晚(ハートが風邪をひいた夜) | H2nd公演 | 板野友美、大島麻衣、小嶋陽菜、佐藤由加理
篠田麻里子、高橋南、前田敦子、峯岸南 秋元才加、大島優子、小野惠令奈、河西智美 佐藤夏希、野呂佳代、增田有華、宮澤佐江 |
|
| 安可曲 | 初戀衝刺(初恋ダッシュ) | 走廊奔跑隊(渡邊麻友、平嶋夏海、多田愛佳、仲川遙香) | ||
- 表演後播報:大堀惠
第2日[编辑]
- 表演前播報:田名部生來
| 排名 | 歌名 | 類別 | 表演成員 | 08年排名 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 和你在一起的平安夜(あなたとクリスマスイブ) | A1st公演 | 星野滿、折井步 | 54 |
| MC1:星野滿、折井步 | ||||
| 74 | 猛獁象(マンモス) | K4th公演 | Team K | |
| 73 | 好想見你(会いたかった) | 1st單曲 | Team A、小原春香、中塚智實 | 3 |
| MC2:星野滿、北原里英、高城亞樹、小原春香、中塚智實、折井步 | ||||
| 72 | 去森林吧(森へ行こう) | H2nd公演 | 板野友美、佐藤由加理、篠田麻里子、高橋南
藤江麗奈、前田敦子、峯岸南、秋元才加 大島優子、小野惠令奈、河西智美、倉持明日香 佐藤夏希、野呂佳代、增田有華、宮澤佐江 |
|
| 71 | 海市蜃樓(蜃気楼) | A3rd公演 | 中田千智、宮崎美穗 | 84 |
| 70 | 2人乘坐的單車(2人乗りの自転車) | B3rd公演 | Team B、近野莉菜、中塚智實 | |
| 69 | 所謂被愛(アイサレルトイウコト) | ICE from AKB48:
今井優、河西智美、小野惠令奈、大島優子、佐藤夏希 |
65 | |
| MC3:今井優、河西智美、小野惠令奈、大島優子、佐藤夏希 | ||||
| 68 | Dear my teacher | A1st公演 | Team A、小原春香、野中美鄉 | 5 |
| 67 | 我的樱花(僕の桜) | B3rd公演 | Team B、近野莉菜、中塚智實 | |
| 66 | 初戀小偷(初恋泥棒) | K4th公演 | 早野薫、小野惠令奈、奧真奈美 | |
| 65 | 初次的果糖(初めてのジェリービーンズ) | H2nd公演 | 宮澤佐江、前田敦子、佐藤夏希 | 50 |
| 64 | 歸鄉(帰郷) | A4th公演 | 篠田麻里子、高橋南、佐藤由加理 | 47 |
| MC4:篠田麻里子、高橋南、佐藤由加理 | ||||
| 63 | 浪漫、不需要(ロマンス、イラネ) | 7th單曲 | 川崎希、佐藤亞美菜、中田千智、前田敦子
峯岸南、宮崎美穗、秋元才加、大島優子 大堀惠、小野惠令奈、河西智美、倉持明日香 佐藤夏希、野呂佳代、增田有華、宮澤佐江 |
39 |
| 62 | 玻璃般的我愛你(ガラスの I LOVE YOU) | A2nd公演 | 北原里英、成田梨紗、板野友美、高橋南 | 12 |
| MC5:小嶋陽菜、川崎希、成田梨紗、板野友美、平嶋夏海、浦野一美 | ||||
| 61 | 不要叫我偶像(アイドルなんて呼ばないで) | H1st公演 | 峯岸南、前田敦子、河西智美、小野惠令奈 | 37 |
| 60 | 我 朱麗葉與雲霄飛車(僕とジュリエットとジェットコースター) | H1st公演 | 柏木由紀、大島優子、佐藤亞美菜 | 44 |
| 59 | 16人姐妹之歌(16人姉妹の歌) | K4th公演 | 小林香菜、佐藤夏希、松原夏海 | |
| MC6:早乙女美樹、片山陽加、柏木由紀、田名部生來、仲谷明香 | ||||
| 58 | 賣眼淚的少女(涙売りの少女) | A3rd公演 | Team A、小原春香 | 20 |
| 57 | 梅樂斯之路(メロスの道) | K4th公演 | Team K | |
| 56 | 戀愛口香糖(恋のチューイング) | 廣告歌曲 | 多田愛佳、渡邊麻友、仲川遙香 | |
| MC7:多田愛佳、渡邊麻友、仲川遙香 | ||||
| 55 | 你教我的事(君が教えてくれた) | A4th公演 | Team A、小原春香、野中美鄉、瓜屋茜 | 98 |
| 54 | 不想成為偉人(偉い人になりたくない) | K4th公演 | Team K | |
| 53 | Two years later | B3rd公演 | Team B、近野莉菜、中塚智實 | |
| 52 | 為了誰(誰かのために) | A3rd公演 | Team A | 19 |
| MC8:成瀨理沙、野呂佳代、早野薫 | ||||
| 51 | RUN RUN RUN | H1st公演 | 板野友美、佐藤由加理、佐藤亞美菜、篠田麻里子
高橋南、前田敦子、峯岸南、秋元才加 大島優子、小野惠令奈、河西智美、倉持明日香 佐藤夏希、野呂佳代、增田有華、宮澤佐江 |
40 |
| 安可曲 | 初戀衝刺(初恋ダッシュ) | 走廊奔跑隊(渡邊麻友、平嶋夏海、多田愛佳、仲川遙香) | ||
| 機尾雲(ひこうき雲) | Team A、小原春香、野中美鄉 | |||
- 表演後播報:田名部生來
第3日[编辑]
- 表演前播報:仁藤萌乃
| 排名 | 歌名 | 類別 | 表演成員 | 08年排名 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Blue rose | K2nd公演 | 大堀惠、秋元才加、增田有華、宮澤佐江 | 23 |
| 49 | 正在戀愛中(ただいま 恋愛中) | A4th公演 | Team A、小原春香、中塚智實 | 16 |
| 48 | SKE48 | S1st公演 | SKE48 | |
| MC1:SKE48 | ||||
| 47 | 在藍天旁(青空のそばにいて) | A1st公演 | Team A | 33 |
